USP 02/2018 Доступны обновления каталога продукции
26.02.2018
Обновлены данные о стандартных образцах производства "Фармакопея США", включая информацию о ранее дефицитных стандартах ("out-of-stock items"),
которые теперь доступны к заказу; о новых стандартных образцах, доступных к заказу с февраля 2018 г.; о дефицитных стандартах ("backordered items")
с указанием расчетного срока появления в ассортименте; стандартах с новой ценой или/и с новой фасовкой; о стандартах с истекшим сроком годности
(доступны или будут доступны новые серии к заказу).
Ранее дефицитные стандарты ("out-of-stock items") теперь доступны к заказу
Стандарты с новой серией
Временно дефицитные стандарты "backordered items"
* указанные сроки являются расчетными и могут измениться в любое время без уведомления. Q4/17 октябрь–дексбрь 2017; Q1/18 январь-март 2018;
TBD (to be determinate) - пока не известно и будет определено позже.
Стандарты с новой фасовкой
Стандарты с новой серией
которые теперь доступны к заказу; о новых стандартных образцах, доступных к заказу с февраля 2018 г.; о дефицитных стандартах ("backordered items")
с указанием расчетного срока появления в ассортименте; стандартах с новой ценой или/и с новой фасовкой; о стандартах с истекшим сроком годности
(доступны или будут доступны новые серии к заказу).
Ранее дефицитные стандарты ("out-of-stock items") теперь доступны к заказу
Артикул | Описание | Описание (на русском) | Серия |
1086334 | Calcium Acetate (500 g) | Ацетат кальция (500 г) | R077Y0 |
1105315 | Chicoric Acid (20 mg) | Чикорическая кислота (20 мг) | R08480 |
1131009 | Cholecalciferol (30 mg/ampule; 5 ampules) | Холекальциферол (30 мг / ампула, 5 ампул) | R07150 |
1200600 | Dihydrocapsaicin (25 mg) | Дигидрокапсаицин (25 мг) | R061D0 |
1225601 | Doxercalciferol (2 x 20 mg) | Доксеркальциферол (2 × 20 мг) | R086B0 |
1234249 | Eflornithine Hydrochloride (150 mg) | Эфлорнитин гидрохлорид (150 мг) | R06840 |
1235977 | Entecavir Related Compound A (15 mg) | Примесь A энтекавира (15 мг) | R089W0 |
1323000 | Hydromorphone Hydrochloride CII (50 mg) | Гидроморфон гидрохлорид CII (50 мг) | K1I330 |
1362103 | Levofloxacin (200 mg) | Левофлоксацин (200 мг) | R07580 |
1368610 | Lisinopril Related Compound A (250 mg) | Примесь А лизиноприла (250 мг) | R079P0 |
1426002 | Methyldopa (500 mg) | Метилдоп (500 мг) | R083N0 |
1478185 | Oleyl Alcohol (5 x 50 mg) | Олеиловый спирт (5 х 50 мг) | R06780 |
1487007 | Oxymetholone CIII (200 mg) | Оксиметолон CIII (200 мг) | H1J381 |
1535733 | Phosphatidylcholine (250 mg) | Фосфатидилхолин (250 мг) | R084P0 |
1604676 | Risperidone Related Compounds Mixture (25 mg) | Смешанные соединения рисперидона (25 мг) | R084H0 |
1612914 | Sitagliptin System Suitability Mixture (20 mg) | Смесь ситаглиптина(20 мг) | R090K0 |
1673012 | Travoprost Related Compound A (1.5 mL) | Примесь А травопроста (1,5 мл) | R081N0 |
Стандарты с новой серией
Артикул | Описание | Описание (на русском) | "Новая" серия | "Старая" серия |
1044469 | Atomoxetine Hydrochloride (200 mg) | Атомноксетин гидрохлорид (200 мг) | R068E0 | R008H0 (31-Jan-19) |
1098173 | Ceftizoxime (350 mg) | Цефтизоксим (350 мг) | R08000 | J0F181 (30-Nov-18) |
1105315 | Chicoric Acid (20 mg) | Чикорическая кислота (20 мг) | R08480 | F0L119 (30-Nov-18) |
1200600 | Dihydrocapsaicin (25 mg) | Дигидрокапсаицин (25 мг) | R061D0 | H1M408 (31-Jan-19) |
1633007 | Sulfanilamide Melting Point Standard (1 g) | Стандарт плавления сульфаниламида (1 г) | R007N1 | R007N0 (31-Jan-19) |
Временно дефицитные стандарты "backordered items"
Артикул | Описание | Описание (на русском) | Возможная дата заказа* |
1002811 | Acetaldehyde (3 x 1.1 mL) | Ацетальдегид (3 х 1,1 мл) | Q2/2018 |
1012688 | Alcohol Determination--Alcohol (5 mL/ampule; 5 ampules) | Определитель алкоголя - алкоголь (5 мл / ампула, 5 ампул) | Q1/2018 |
1012768 | Alcohol (1.2 mL/ampule; 5 ampules) | Алкоголь (1,2 мл / ампула, 5 ампул) | Q1/2018 |
1041915 | Aprepitant Related Compound A (10 mg) | Примесь A апрепитанта (10 мг) | Q1/2018 |
1045574 | Azacitidine Related Compound C (15 mg) | Примсесь С азацитидина (15 мг) | Q1/2018 |
1078711 | Buprenorphine Related Compound A CII (25 mg) | Примесь А бупренорфина CII (25 мг) | Q2/2018 |
1086301 | Calcitriol (10 mg) | Кальцитриол (10 мг) | Q1/2018 |
1098173 | Ceftizoxime (350 mg) | Цефтизоксим (350 мг) | Q1/2018 |
1118000 | Chloroquine Phosphate (500 mg) | Хлорохинфосфат (500 мг) | Q1/2018 |
1138507 | Clocortolone Pivalate (200 mg) | Клокортолон пивалеат (200 мг) | Q1/2018 |
1163140 | Dantrolene (200 mg) | Дантролен (200 мг) | Q1/2018 |
1202005 | Dihydroergotamine Mesylate (250 mg) | Дигидроэрготамин-мезилат (250 мг) | Q1/2018 |
1219008 | Diphenoxylate Hydrochloride CII (200 mg) | Дифеноксилат гидрохлорид CII (200 мг) | Q2/2018 |
1229922 | Dutasteride (200 mg) | Дутастерид (200 мг) | Q1/2018 |
1237509 | Epitetracycline Hydrochloride (250 mg) | Эпитетрациклин гидрохлорид (250 мг) | Q2/2018 |
1241550 | Ergotaminine (100 mg) | Эрготаминин (100 мг) | TBD |
1279826 | Fluoxetine Related Compound B (5 mL of a 0.01N HCl Solution, approx. 2 mg/mL) | Примесь В флуоксетина (5 мл 0,01 н. Раствора HCl, приблизительно 2 мг / мл) | Q2/2018 |
1286661 | Fulvestrant System Suitability Mixture (30 mg) | Смесь фулвестранта (30 мг) | Q1/2018 |
1295607 | Glycerin (2 mL) | Глицерин (2 мл) | Q1/2018 |
1304377 | Hesperidin (200 mg) | Гесперидин (200 мг) | Q1/2018 |
1325005 | Hydroxyamphetamine Hydrobromide (200 mg) | Гидроксиамфетамингидробромид (200 мг) | Q1/2018 |
1335596 | Ibuprofen Related Compound J (25 mg) | Примесь J ибупрофена (25 мг) | Q1/2018 |
1339000 | Indigotindisulfonate Sodium (750 mg) | Индиготиндисульфонат натрия (750 мг) | Q1/2018 |
1362359 | Levomethorphan Solution (3 x 1.2 mL) | Раствор левометорфана (3 х 1,2 мл) | Q1/2018 |
1379265 | Melengestrol Acetate Related Compound A (25 mg) | Примесь А меленгестрол-ацетата (25 мг) | Q2/2018 |
1396364 | Methacholine Chloride (500 mg) | Хлорид метахолин (500 мг) | Q1/2018 |
1435003 | Methylprednisolone (200 mg) | Метилпреднизолон (200 мг) | Q2/2018 |
1479315 | Oseltamivir Related Compound A (10 mg) | Примесь A оселтамивира (10 мг) | Q1/2018 |
1507002 | Pentobarbital CII (200 mg) | Пентаборбитал CII (200 мг) | Q2/2018 |
1546161 | Poloxamer Solid (1 g) | Полоксамер твердый (1 г) | Q1/2018 |
1601703 | Residual Solvent Class 2 - N-Methylpyrrolidone (1.2 mL/ampule; 3 ampules) | Остаточный растворитель Класс 2 - N-метилпирролидон (1,2 мл / ампула, 3 ампулы) | TBD |
1604701 | Ritodrine Hydrochloride (200 mg) | Ритодрин гидрохлорид (200 мг) | Q1/2018 |
1609603 | Salmeterol Xinafoate (150 mg) | Салметерол ксинофоат (150 мг) | Q1/2018 |
1612007 | Sennosides (500 mg) | Сеннозиды (500 мг) | Q1/2018 |
1612652 | Simethicone (50 g) | Симетикон (50 г) | Q1/2018 |
1612719 | Tenivastatin Calcium (30 mg) | Тенивастатин кальция (30 мг) | Q1/2018 |
1614002 | Sodium Fluoride (1 g) | Фторид натрия (1 г) | Q1/2018 |
1615107 | Sodium Thiosulfate (1 g) (AS) | Тиосульфат натрия (1 г) (AS) | Q1/2018 |
1642019 | Sulindac Related Compound A (20 mg) | Примесь А сулиндака(20 мг) | Q1/2018 |
1643463 | Terazosin Related Compound A (50 mg) | Примесь А теразозина (50 мг) | Q1/2018 |
1643656 | Tenofovir Disoproxil Fumarate (200 mg) | Тенофовир дисопроксил фумарат (200 мг) | Q1/2018 |
1647001 | Testosterone Cypionate CIII (200 mg) | Тестостерон Ципионат CIII (200 мг) | Q1/2018 |
1663700 | Thiostrepton (200 mg) | Тиострептон (200 мг) | Q1/2018 |
1667600 | Alpha Tocopherol (250 mg) | Альфа-токоферол (250 мг) | Q2/2018 |
1667643 | Tigecycline (300 mg) | Тигециклин (300 мг) | Q3/2018 |
1673001 | Travoprost (3 mL) | Травопрост (3 мл) | Q1/2018 |
1711031 | Vasicine (20 mg) | Вацицин (20 мг) | TBD |
* указанные сроки являются расчетными и могут измениться в любое время без уведомления. Q4/17 октябрь–дексбрь 2017; Q1/18 январь-март 2018;
TBD (to be determinate) - пока не известно и будет определено позже.
Стандарты с новой фасовкой
Артикул | Описание | Описание (на русском) | Старая фасовка | Новая фасовка | Серия | |
1044469 | Atomoxetine Hydrochloride (200 mg) | Атомоксетин гидрохлорид | 125 mg | 200 mg | R068E0 | |
1287609 | Gadopentetate Monomeglumine (500 mg) | Гадопертетат мономеглумин | 250 mg | 500 mg | R06340 |
Стандарты с новой серией
Артикул | Описание | Описание (на русском) | "Новая" серия | "Старая" серия/годен до |
1042690 | Aripiprazole Related Compound G (25 mg) | Примесь G арипипразола (25 мг) | R056Q0 | F0L069 (28-Feb-18) |
1042747 | Artemisinin (50 mg) | Артемизинин (50 мг) | R057Y0 | F003U0 (28-Feb-18) |
1044549 | Atorvastatin Related Compound C (20 mg) | Примесь С аторвастатина (20 мг) | R056P0 | H1M148 (28-Feb-18) |
1084995 | Caffeic Acid (100 mg) | Кофейная кислота (100 мг) | R024R0 | F0M198 (28-Feb-18) |
1086356 | Calcium Ascorbate (200 mg) | Аскорбат кальция (200 мг) | R053M0 | F-1 (28-Feb-18) |
1096790 | (+)-Catechin (25 mg) | (+)-Катехин (25 мг) | R067H0 | F0H389 (28-Feb-18) |
1110020 | Chlordiazepoxide Related Compound A (25 mg) | Примесь А хлордиазепоксида (25 мг) | R042L0 | H0L525 (28-Feb-18) |
1118350 | Chloroquine Related Compound D (15 mg) | Примесь D хлорохина (15 мг) | R065G0 | F0L546 (28-Feb-18) |
1134118 | Cisatracurium Besylate (350 mg) | Цисатракурия безилат (350 мг) | R06160 | F0M554 (28-Feb-18) |
1134506 | Clemastine Fumarate (250 mg) | Клемастин Фумарат (250 мг) | J1C090 | J0C090 (28-Feb-18) |
1138926 | Clofazimine Related Compound B (25 mg) | Примесь В клофазимина (25 мг) | R064W0 | F00320 (28-Feb-18) |
1162002 | Cytarabine (250 mg) | Цитарабин (250 мг) | R046F0 | H1M420 (28-Feb-18) |
1218016 | Diphenhydramine Related Compound A (25 mg | Примесь А дифенгидрамина (25 мг | R057W0 | G1M528 (28-Feb-18) |
1235944 | Entacapone Related Compound A (25 mg) | Примесь А энтакапона (25 мг) | F1I396 | F0I396 (28-Feb-18) |
1257029 | Ethambutol Related Compound B (15 mg) | Примесь В этамбутола (15 мг) | F1J051 | F0J051 (28-Feb-18) |
1268728 | Etodolac Related Compound A (25 mg) | Примесь А этодолака (25 мг) | F4L074 | F3L074 (28-Feb-18) |
1276001 | Fluocinonide (200 mg) | Флуоинонид (200 мг) | R05690 | J0M477 (28-Feb-18) |
1370746 | Lumefantrine (100 mg) | Люмефантрин (100 мг) | R041X0 | G0L394 (28-Feb-18) |
1379300 | Melphalan Hydrochloride (300 mg) | Мелфалан гидрохлорид (300 мг) | R068T0 | I0H174 (28-Feb-18) |
1379434 | Meloxicam Related Compound C (30 mg) | Примесь А мелоксикама (30 мг) | R068M0 | G1J196 (28-Feb-18) |
1444208 | Minoxidil (125 mg) | Миноксидил (125 мг) | R050S0 | I0K038 (28-Feb-18) |
1448967 | Mycophenolate Mofetil Related Compound A (15 mg) | Примесь А микофенолата мофетила (15 мг) | R066F0 | F0G370 (28-Feb-18) |
1453005 | Naloxone (200 mg) | Налоксон (200 мг) | R05150 | R007W0 (28-Feb-18) |
1465503 | Nitrofurfural Diacetate (100 mg) | Нитрофуральный Диацетат (100 мг) | R071B0 | R023V0 (28-Feb-18) |
1478571 | Ondansetron (300 mg) | Ондансетрон (300 мг) | R054C0 | F0E281 (28-Feb-18) |
1500353 | Paroxetine System Suitability Mixture A (50 mg) | Смесь пароксетина (50 мг) | R068A0 | F0E150 (28-Feb-18) |
1539009 | Pilocarpine Nitrate (200 mg) | Нитрат пилокарпина (200 мг) | R06410 | I1E138 (28-Feb-18) |
1576708 | Propylene Glycol (5 x 1 mL) | Пропиленгликоль (5 x 1 мл) | R05310 | L1J287 (28-Feb-18) |
1601849 | Residual Solvent Class 2 - Xylenes (1.2 mL/am ampules) | Остаточные Растворяющие ампулы класса 2 - Ксилены (1,2 мл/АМ) | R040L0 | R022K0 (28-Feb-18) |
1609680 | Salmeterol Related Compound H (30 mg) | Примесь Н салметерола (мг 30) | R065T0 | R04640 (28-Feb-18) |
1612426 | Sesame Oil Related Compound B (12 mg x 2 ampules) | Примесь В кунжутного масла (12 мг х 2 ампулы) | R05710 | R054P0 (28-Feb-18) |
1619017 | Spironolactone Related Compound A (100 mg) | Примесь А спиронолактона (мг 100) | R06520 | F1E184 (28-Feb-18) |
1642507 | Suprofen (200 mg) | Супрофен (200 мг) | F077E1 | F (28-Feb-18) |
1680018 | Triamterene Related Compound A (50 mg) | Примесь А триамтерена (50 мг) | R057T0 | F0H403 (28-Feb-18) |
1692527 | Trimethoprim Related Compound B (25 mg) | Примесь В триметоприма (мг 25) | R053F0 | F1G010 (28-Feb-18) |
1724827 | Zoledronic Acid (150 mg) | Золедроновая кислота (150 мг) | R05910 | G0L332 (28-Feb-18) |