USP 02/2016 Доступны обновления каталога продукции
Обновлены данные о стандартных образцах производства "Фармакопея США", включая информацию о ранее дефицитных стандартах ("out-of-stock items"), которые теперь доступны к заказу; о новых стандартных образцах, доступных к заказу с февраля 2016 г.; о дефицитных стандартах ("backordered items") с указанием расчетного срока появления в ассортименте; стандартах с новой ценой или/и с новой фасовкой; о стандартах с истекшим сроком годности (доступны или будут доступны новые серии к заказу).
Новые стандартные образцы теперь доступны к заказу
Артикул | Наименование (фасовка) | Серия |
1028019 | Amitraz Related Compound A (40 mg) | F03850 |
1570029 | Promethazine Related Compound B (25 mg) | F03730 |
1592792 | Quetiapine Related Compound H (15 mg) | F039F0 |
1646031 | Testosterone Related Compound C (15 mg) | F040X0 |
1646097 | Testosterone Related Compound I (15 mg) | F040Y0 |
Ранее дефицитные стандарты ("out-of-stock items") теперь доступны к заказу
Артикул | Наименование (фасовка) | Серия |
1041904 | Aprepitant (150 mg) | R047A0 |
1143802 | Codeine N-Oxide CI (30 mg) | R023N0 |
1152009 | Cyanocobalamin (5 x 300 mg) (Vitamin B12) | P0M220 |
1269119 | FAME Standard Mixture (100 mg) | R02730 |
1441287 | Metoprolol Fumarate (200 mg) | G1G148 |
1446600 | Monosodium Glutamate (1 g) | F1D387 |
1643601 | Tenofovir (15 mg) | R044C0 |
1711461 | Verteporfin (200 mg) | R049D0 |
1714620 | Vinpocetine Related Compound B (30 mg) | F1I302 |
Временно дефицитные стандарты "backordered items"
Артикул | Описание | Возможная дата для заказа |
1095517 | Carbidopa Related Compound A (25 mg) | Q2/16 |
1224700 | Docusate Calcium (500 mg) | Q2/16 |
1226014 | Doxycycline Related Compound A (10 mg) | Q2/16 |
1283200 | Formic Acid (1.2 mL/ampule; 3 ampules) | Q2/16 |
1396003 | Metaraminol Bitartrate (200 mg) | Q2/16 |
1535788 | Phosphatidylinositol (Soy) Sodium (10 mg) | Q1/16 |
1612426 | Sesame Oil Related Compound B (6 mg/ampule; 3 ampules) | Q1/16 |
1673001 | Travoprost (3 mL) | Q1/16 |
* указанные сроки являются расчетными и могут измениться в любое время без уведомления. Q4/15 октябрь – декабрь 2015; Q1/16 январь – март 2016; Q2/16 апрель – июнь 2016;
Стандарты с новой ценой или/и с новой фасовкой
Артикул | Описание | Старая фасовка | Новая фасовка | Серия |
1041904 | Aprepitant | 50 mg | 150 mg | R047A0 |
1152009 | Cyanocobalamin | 1.5 g | 5 x 300 mg | P0M220 |
1260023 | Ethinyl Estradiol Related Compound B | 10 mg | 20 mg | R03960 |
1291548 | Ginkgolic Acids (Mixture of ginkgolic acid C13:0, ginkgolic acid C15:1 and ginkgolic acid C17:1)* | 10 mg | 20 mg | R024B0 |
1446600 | Monosodium Glutamate (Monosodium L- glutamate, hydrate)** | 1 g | No change | F1D387 |
1603006 | Riboflavin *** | 500 mg | No change | R037C0 |
1727009 | Zolmitriptan | 150 mg | 200 mg | R02720 |
Стандарты с истекшим сроком годности (доступны или будут доступны новые серии к заказу)
Ниже перечислены "старые" номера серий, крайний срок годности и новые серии, которые придут на замену. Если Вы до сих пор не использовали стандарт со "старой" серией, постарайтесь использовать его до указанной даты. После этой даты стандартный образец со "старой" серией будет не пригоден (!).
Для контроля качества лекарственных средств обязательно используйте стандарты с актуальной серией.
02-2016 | |||
Артикул | Описание | Новая (текущая) серия | "Старая" серия/ годен до |
1012054 | Acyclovir Related Compound F (50 mg) | F1M502 | F0L515 (29-Feb-16) |
1012939 | Allantoin (200 mg) | G1H207 | G0H207 (29-Feb-16) |
1031401 | Amoxapine (200 mg) | R000B0 | G1D375 (29-Feb-16) |
1045520 | Azacitidine (150 mg) | R012Q0 | F0L296 (29-Feb-16) |
1046409 | Open Ring Aztreonam (10 mg) | R014U0 | H1K400 (29-Feb-16) |
1075677 | Bisoctrizole (200 mg) | R010V0 | F0F222 (29-Feb-16) |
1162330 | Dacarbazine Related Compound B (50 mg) | R01740 | H0H274 (29-Feb-16) |
1170000 | Demeclocycline Hydrochloride (200 mg) | R024Q0 | H2G314 (29-Feb-16) |
1180503 | Dextromethorphan (2 g) | I2F274 | I1F274 (29-Feb-16) |
1229410 | Drospirenone Related Compound A (15 mg) | R02840 | G0L263 (29-Feb-16) |
1235274 | Enalaprilat (300 mg) | R024A0 | K0M476 (29-Feb-16) |
1270402 | Finasteride (200 mg) | R027L0 | G0K072 (29-Feb-16) |
1273808 | Flumazenil (200 mg) | R02080 | G0J035 (29-Feb-16) |
1279000 | Fluorouracil (250 mg) | R009T0 | I0G371 (29-Feb-16) |
1296009 | Glycopyrrolate (200 mg) | R005V0 | J0J363 (29-Feb-16) |
1335417 | Ibandronate Sodium (200 mg) | R013F0 | G0L114 (29-Feb-16) |
1335508 | Ibuprofen (750 mg) | R024X0 | K0J008 (29-Feb-16) |
1357533 | Latanoprost Related Compound E (25 mg) | R02900 | F1M460 (29-Feb-16) |
1367561 | Linezolid (200 mg) | R02930 | F0L495 (29-Feb-16) |
1374601 | Malic Acid (500 mg) | R00650 | H0J074 (29-Feb-16) |
1380513 | Memantine Related Compound A (50 mg) | R022D0 | G0M126 (29-Feb-16) |
1380535 | Memantine Related Compound C (50 mg) | R022E0 | G0M215 (29-Feb-16) |
1453504 | Naltrexone (200 mg) | H2I265 | H1I265 (29-Feb-16) |
1478811 | Orlistat Related Compound A (25 mg) | R000J0 | F0G131 (29-Feb-16) |
1483196 | Oxcarbazepine Related Compound D (10 mg) | R006R0 | F0L098 (29-Feb-16) |
1551150 | Potassium Sucrose Octasulfate (300 mg) | R026L0 | J0H340 (29-Feb-16) |
1562000 | Primidone (200 mg) | H1D399 | H0D399 (29-Feb-16) |
1601601 | Residual Solvent Class 2 - Hexane (1.2 mL/ampule; 3 ampules) | R015A0 | G0K012 (29-Feb-16) |
03-2016 | |||
Артикул | Описание | Новая (текущая) серия | "Старая" серия/ годен до |
1012906 | Alfentanil Hydrochloride CII (500 mg) | G1J037 | G0J037 (31-Mar-16) |
1019756 | Aminobenzoate Potassium (200 mg) | F026H2 | F-1 (31-Mar-16) |
1044550 | Atorvastatin Related Compound D (10 mg) | R00280 | H0M138 (31-Mar-16) |
1044571 | Atorvastatin Related Compound E (10 mg) | R002U0 | G0J426 (31-Mar-16) |
1045009 | Atropine Sulfate (500 mg) | R01050 | N0H159 (31-Mar-16) |
1046078 | Desosaminylazithromycin (15 mg) | R001W0 | G0H171 (31-Mar-16) |
1046307 | Aztreonam E-Isomer (15 mg) | G1L370 | G0L370 (31-Mar-16) |
1076115 | Bosentan (200 mg) | R012A0 | F0L283 (31-Mar-16) |
1115705 | Chloromethyl Isopropyl Carbonate (100 mg) | R021D0 | F0K031 (31-Mar-16) |
1119309 | Chlorthalidone Related Compound A (10 mg) | R002M0 | K0J098 (31-Mar-16) |
1134277 | Citalopram Related Compound D (15 mg) | R01270 | H0L320 (31-Mar-16) |
1173508 | Desoximetasone (200 mg) | R012H0 | H1H451 (31-Mar-16) |
1180004 | Dextroamphetamine Sulfate CII (500 mg) | R004C0 | J0L459 (31-Mar-16) |
1218016 | Diphenhydramine Related Compound A (25 mg) | G1M528 | G0M528 (31-Mar-16) |
1231003 | Dydrogesterone (200 mg) | R013U0 | I1G011 (31-Mar-16) |
1265548 | Ethylhexyl Triazone Related Compound A (20 mg) | R007D0 | F0H136 (31-Mar-16) |
1265559 | Ethylhexyl Triazone Related Compound B (20 mg) | F1H137 | F0H137 (31-Mar-16) |
1265560 | Ethylhexyl Triazone Related Compound C (20 mg) | F1H139 | F0H139 (31-Mar-16) |
1288816 | Genistein (15 mg) | R030E0 | F1K131 (31-Mar-16) |
1298106 | Granisetron Hydrochloride (150 mg) | R008R0 | G0K401 (31-Mar-16) |
1357067 | Leflunomide Related Compound C (10 mg) | R026R0 | F0G341 (31-Mar-16) |
1365000 | Levothyroxine (500 mg) | R016X1 | R016X0 (31-Mar-16) |
1368008 | Liothyronine (250 mg) | O1L383 | O0L383 (31-Mar-16) |
1379183 | Melamine (250 mg) | G1M492 | G0M492 (31-Mar-16) |
1396331 | Metformin Related Compound B (25 mg) | R01570 | G0M116 (31-Mar-16) |
1436006 | Methylprednisolone Acetate (200 mg) | R017K0 | I0F082 (31-Mar-16) |
1441200 | Metolazone (200 mg) | R00420 | G0B246 (31-Mar-16) |
1443806 | Milbemycin Oxime (200 mg) | R01220 | F1L058 (31-Mar-16) |
1478527 | Omeprazole Related Compound E (15 mg) | F2M515 | F1M515 (31-Mar-16) |
1499414 | Paricalcitol Solution (3 mL) | R016S0 | J0L448 (31-Mar-16) |
1502508 | Penicillin G Potassium (200 mg) | R02600 | K0F132 (31-Mar-16) |
1535722 | Phosphatidic Acid (Soy) Monosodium (50 mg) | F1L269 | F0L269 (31-Mar-16) |
1601805 | Residual Solvent Class 2 - Toluene | R03210 | G0H453 (31-Mar-16) |
1604508 | Rimantadine Hydrochloride (300 mg) | R015F0 | G0H143 (31-Mar-16) |
1604836 | Rivastigmine (0.1 mL) | R005W0 | F0J302 (31-Mar-16) |
1604961 | Rivastigmine Related Compound F (25 mg) | R024U0 | F0M211 (31-Mar-16) |
1605512 | Ropivacaine Related Compound A (25 mg) | R023M0 | F0E315 (31-Mar-16) |
1612415 | Sesame Oil Related Compound A (6 mg/vial; 3 vials) | R01760 | F1H059 (31-Mar-16) |
1617430 | Sotalol Related Compound C (50 mg) | R001R0 | G0L123 (31-Mar-16) |
1629000 | Sulfamethazine (1 g) | H1F324 | H0F324 (31-Mar-16) |
1642212 | Sumatriptan Succinate Related Compound A (15 mg) | R037T0 | J0K317 (31-Mar-16) |
1674004 | Tretinoin (30 mg/ampule; 5 ampules) | R004Y0 | K1L254 (31-Mar-16) |
1680608 | Tributyl Citrate (500 mg) | R018F0 | G0C227 (31-Mar-16) |
1687006 | Trihexyphenidyl Hydrochloride (200 mg) | J2G359 | J1G359 (31-Mar-16) |
1718019 | Voriconazole Related Compound A (10 mg) | F1K068 | F0K068 (31-Mar-16) |
2016-2017 |
|
|
|
Артикул | Описание | "Старая" серия/ годен до | Новая (текущая) серия |
1009923 | Acetyltriethyl Citrate (500 mg) | H0I339 (31-Jan-17) | R041M0 |
1011007 | Acitretin (200 mg) | F0E266 (31-Jan-17) | R04460 |
1041904 | Aprepitant (150 mg) | F0K081 (31-Jan-17) | R047A0 |
1044593 | Atorvastatin Related Compound I (20 mg) | F0K121 (31-Jan-17) | R03460 |
1143802 | Codeine N-Oxide CI (30 mg) | G0A034 (28-Feb-17) | R023N0 |
1152009 | Cyanocobalamin (5 x 300 mg) (Vitamin B12) | O0H288 (31-Jan-17) | P0M220 |
1235139 | Emtricitabine System Suitability Mixture B (15 mg) | F0J165 (31-Jan-17) | R05270 |
1236007 | Ephedrine Sulfate (200 mg) | I0G194 (31-Jan-17) | I1G194 |
1238002 | Equilin (25 mg) | J0F228 (31-Jan-17) | R030G0 |
1260023 | Ethinyl Estradiol Related Compound B (20 mg) | G0M193 (31-Jan-17) | R03960 |
1269119 | FAME Standard Mixture (100 mg) | R014E0 (30-Sep-16) | R02730 |
1278007 | Fluorometholone (200 mg) | K0M523 (31-Jan-17) | R032K0 |
1286300 | 10-Formylfolic Acid (25 mg) | F2B226 (31-Jan-17) | R02850 |
1291548 | Ginkgolic Acids (20 mg) | G0J291 (31-Jan-17) | R024B0 |
1324002 | Hydroquinone (500 mg) | H1I361 (31-Jan-17) | R034B0 |
1375502 | Mebendazole (200 mg) | H0K198 (31-Jan-17) | R042U0 |
1411005 | Methimazole (200 mg) | H0J230 (31-Jan-17) | H1J230 |
1441287 | Metoprolol Fumarate (200 mg) | G0G148 (31-Jan-17) | G1G148 |
1446600 | Monosodium Glutamate (1 g) | F0D387 (31-Jan-17) | F1D387 |
1460000 | Neostigmine Methylsulfate (200 mg) | J0F167 (31-Jan-17) | R040F0 |
1478561 | Omeprazole Related Compound I (15 mg) | F1M516 (31-Jan-17) | F2M516 |
1545500 | Polacrilin Potassium (200 mg) | F-2 (31-Jan-17) | R033B0 |
1601441 | Residual Solvent Class 2 - Methylene Chloride (1.2 mL/ampule; 3 ampules) | H0L543 (31-Jan-17) | R039B0 |
1603006 | Riboflavin (500 mg) | N1J079 (31-Dec-16) | R037C0 |
1615956 | Sorbic Acid (1 g) | G0K313 (31-Jan-17) | R036N0 |
1643361 | Taurine (100 mg) | H0L305 (28-Feb-17) | R006V0 |
1643601 | Tenofovir (15 mg) | F0J005 (31-Jan-17) | R044C0 |
1711461 | Verteporfin (200 mg) | R004G0 (30-Jun-16) | R049D0 |
1714528 | Vinorelbine Related Compound A (25 mg) | F1J081 (31-Dec-16) | R03840 |
1714620 | Vinpocetine Related Compound B (30 mg) | F0I302 (28-Feb-17) | F1I302 |
1719000 | Warfarin (200 mg) | I1G072 (31-Jan-17) | R03680 |
1724656 | Zileuton (150 mg) | G0J062 (31-Jan-17) | G1J062 |