EDQM 11/2016 Доступны обновления каталога продукции
27.11.2016
Обновлены данные о стандартных образцах производства "Европейская Фармакопея" (Франция), включая информацию о новых стандартных образцах (см. стандарты с номером серии "1"), о стандартах с истекшим сроком годности (доступны новые серии к заказу).
Новые стандартные образцы теперь доступны к заказу
Доступен | Артикул | Описание | Описание на русском | Серия | Фасовка |
25/11/2016 | N0401000 | Neomycin sulfate for microbiological assay | Cульфат неомицина для микробиологического анализа | 5 | 25 mg |
25/11/2016 | L0400000 | Levodopa | Леводопа | 3 | 20 mg |
24/11/2016 | Y0001906 | Alfuzosin for system suitability A | Альфузоцин А для тестов пригодности системы | 1 | 10 mg |
24/11/2016 | Y0001883 | Alfuzosin for peak identification | Альфузоцин для тестов идентификации пиков | 1 | 10 mg |
24/11/2016 | Y0001450 | Captopril impurity J | Примесь J каптоприла | 2 | 10 mg |
24/11/2016 | Y0001018 | Cisplatin impurity A | Примесь А цисплатина | 2 | 15 mg |
22/11/2016 | A0153000 | Acetylcysteine impurity D | Примесь D ацетилцистеина | 7 | 10 mg |
17/11/2016 | Y0001721 | Rosuvastatin for system suitability | Розувастатин для тестов пригодности системы | 3 | 15 mg |
17/11/2016 | B1145000 | Bromhexine hydrochloride | Бромгексина гидрохлорид | 4 | 200 mg |
14/11/2016 | Y0001802 | Entecavir impurity F | Примесь F энтекавира | 2 | 10 mg |
14/11/2016 | Y0000695 | Naloxone for peak identification | Налоксон для тестов идентификации пиков | 3 | 5.1 mg |
14/11/2016 | Y0000427 | Acarbose for peak identification | Акарбоза для тестов идентификации пиков | 4 | 20 mg |
14/11/2016 | Y0000031 | Salbutamol impurity F | Примесь F сальбутамола | 6 | 10 mg |
14/11/2016 | K2000015 | Ketoprofen impurity C | Примесь С кетопрофена | 4 | 15 mg |
10/11/2016 | I0328000 | Iobenguane sulfate | Йобенгуан сульфат | 3 | 25 mg |
08/11/2016 | Y0000465 | Ticarcillin monosodium | Тикарцилин мононатриевый | 3 | 250 mg |
07/11/2016 | Y0001839 | Hydroxychloroquine sulfate | Гидроксихлорохин сульфат | 1 | 70 mg |
07/11/2016 | Y0001521 | Amoxicillin trihydrate for performance verification | Амоксициллин тригидрат для выполнения проверки | 2 | 5000 mg |
07/11/2016 | C0299000 | Calcium glucoheptonate | Глюкогептонат кальция | 2 | 60 mg |
04/11/2016 | Y0001870 | Andrographis herb HRS | Травы андрографис | 1 | 2050 mg |
04/11/2016 | Y0001866 | Andrographolide | Андрографолид | 1 | 15 mg |
04/11/2016 | Y0001819 | Alverine impurity C | Примесь С альверина | 2 | 40 mg |
04/11/2016 | Y0001332 | Atorvastatin impurity E | Примесь Е аторвастатина | 4 | 5 mg |
04/11/2016 | Y0001038 | Benazepril for system suitability | Беназеприл для тестов пригодности системы | 2 | 0.016 mg |
03/11/2016 | Y0000757 | Riboflavin for peak identification | Рибофлавин для тестов идентификации пиков | 4 | 0.12 mg |
28/10/2016 | Y0001805 | Pregabalin | Прегабалин | 2 | 260 mg |
28/10/2016 | Y0001103 | Dimenhydrinate for peak identification | Дименгидринат для тестов идентификации пиков | 2 | 1 mg |
27/10/2016 | Y0001869 | Chloramphenicol for peak identification | Левомицетин для тестов идентификации пиков | 1 | 15 mg |
27/10/2016 | Y0001868 | Phenoxymethylpenicillin for system suitability | Феноксиметилпенициллин для тестов пригодности системы | 1 | 25 mg |
27/10/2016 | Y0001867 | Bacitracin for system suitability | Бацитрацин для тестов пригодности системы | 1 | 40 mg |
27/10/2016 | Y0001832 | Irinotecan hydrochloride trihydrate | Иринотекана гидрохлорида тригидрат | 1 | 170 mg |
27/10/2016 | Y0001368 | Cefprozil impurity mixture | Смесь примесей цефпрозил | 2 | 10 mg |
27/10/2016 | Y0001342 | Sucralose impurity B | Примесь В сукралоза | 3 | 0.5 mg |
27/10/2016 | Y0001062 | Losartan potassium | Лозартан калия | 2 | 50 mg |
27/10/2016 | H0600000 | Histamine dihydrochloride | Гистамина дигидрохлорид | 3 | 250 mg |
25/10/2016 | C0300000 | Calcium gluconate | Кальция глюконат | 3 | 50 mg |
24/10/2016 | Y0001912 | Erythromycin A | Эритромицин А | 4 | 250 mg |
24/10/2016 | Y0001865 | Pholcodine for impurity G identification - * narc | Фолькодин для тестов идентификации примеси G - * narc | 1 | 15 mg |
24/10/2016 | Y0001864 | Dicycloverine for system suitability | Дицикловерин для тестов пригодности системы | 1 | 15 mg |
24/10/2016 | Y0000123 | Pidolic acid | Пироглутаминовая кислота | 2 | 125 mg |
20/10/2016 | Y0001331 | Atorvastatin impurity D | Примесь D аторвастатина | 4 | 5 mg |
19/10/2016 | F0150000 | Flucloxacillin sodium | Флуклоксациллин натрия | 8 | 250 mg |
17/10/2016 | Y0001439 | Diltiazem impurity F | Примесь F дилтиазема | 2 | 15 mg |
13/10/2016 | Y0000743 | Ropivacaine impurity G | Примесь G ропивакаина | 2 | 5 mg |
11/10/2016 | Y0000881 | Ibuprofen for peak identification | Ибупрофен для тестов идентификации пиков | 7 | 0.09 mg |
10/10/2016 | Y0001872 | Hepatitis A virus RNA for NAT testing BRP |
Вирус гепатита А "Hepatitis A virus RNA for NAT testing BRP" |
1 | 45 mg |
10/10/2016 | P2163920 | Poloxamer 124 | Полоксамер 124 | 2 | 500 mg |
06/10/2016 | Y0000238 | Perindopril tert-butylamine | Периндоприла терт-бутиламин | 3 | 40 |
06/10/2016 | B1170000 | Busulfan | Бусульфан | 3 | 50 mg |
04/10/2016 | Y0001649 | Aripiprazole | Арипипразол | 2 | 170 mg |
04/10/2016 | G0400008 | Glycerol monostearate 40-55 | Глицерол моностеарат 40-55 | 4 | 2000 mg |
03/10/2016 | F0120005 | Flecainide impurity A | Примесь А флекаинида | 4 | 20 mg |
27/09/2016 | E1680000 | Estriol | Эстриол | 3 | 50 mg |
26/09/2016 | Y0001849 | Erythromycin stearate for impurity S identification | Примесь S эритромицина стеарат | 1 | 15 mg |
26/09/2016 | Y0001848 | Erythromycin lactobionate | Эритромицин лактобионат | 1 | 15 mg |
26/09/2016 | Y0000866 | Sertraline for peak identification | Сертралин для тестов идентификации пиков | 5 | 5.4 mg |
23/09/2016 | Y0000034 | Salbutamol impurity G | Примесь G сальбутамола | 4 | 10 mg |
21/09/2016 | Y0001253 | Levetiracetam | Леветирацетам | 3 | 120 mg |
19/09/2016 | Y0001833 | Irinotecan for system suitability 2 | Иринотекан для тестов пригодности системы 2 | 1 | 10 mg |
19/09/2016 | Y0001831 | Irinotecan for peak identification | Иринотекан для тестов идентификации пиков | 1 | 1 mg |
19/09/2016 | Y0001830 | Irinotecan for system suitability 1 | Иринотекан для тестов пригодности системы 1 | 1 | 1.51 mg |
16/09/2016 | H0900000 | Human albumin for electrophoresis BRP | Альбумин человека для электрофореза BRP | 3 | 50 mg |
13/09/2016 | Y0001104 | Picosulfate for system suitability | Пикосульфат для тестов пригодности системы | 2 | 0.5 mg |
13/09/2016 | P0600002 | Pethidine impurity A | Примесь А петидина | 2 | 20 mg |
13/09/2016 | M2200000 | Midazolam - * psy | Мидазолам - * psy | 3 | 50 mg |
13/09/2016 | C2430000 | Clotrimazole | Клотримазол | 4 | 100 mg |
12/09/2016 | Y0001910 | Tacalcitol monohydrate - reference spectrum | Моногидрата такальцитола - эталонный спектр | n/a | n/a |
12/09/2016 | Y0001158 | Melphalan hydrochloride | Мелфалан гидрохлорид | 2 | 100 mg |
12/09/2016 | Y0000760 | Vinpocetine impurity D | Примеси Dвинпоцетина | 2 | 10 mg |
12/09/2016 | Y0000751 | Fexofenadine impurity A | Примесь А фексофенадина | 2 | 5 mg |
12/09/2016 | N0075000 | Naloxone hydrochloride dihydrate | Дигидрат гидрохлорида налоксона | 3 | 100 mg |
12/09/2016 | I0775000 | Isosorbide dinitrate | Изосорбида динитрат | 4 | 350 mg |
12/09/2016 | G0325010 | Glibenclamide impurity A | Примесь А глибенкламида | 4 | 10 mg |
12/09/2016 | B1103100 | Betaxolol impurity A | Примеси А бетаксолола | 3 | 10 mg |
09/09/2016 | G0200000 | Gentamicin sulfate | Гентамицина сульфат | 10 | 25 mg |
05/09/2016 | Y0001896 | Oxytetracycline | Окситетрациклина | 8 | 100 mg |
05/09/2016 | Y0001895 | Teriparatide for system suitability | Teriparatide для пригодности системы | 1 | 1.3 mg |
05/09/2016 | N1225000 | Norethisterone acetate | Норэтистеронацетат | 2 | 110 mg |