EDQM 10/2015 Доступны обновления каталога продукции

16.11.2015

Обновлены данные о стандартных образцах производства "Европейская Фармакопея" (Франция), включая информацию о новых стандартных образцах (см. стандарты с номером серии "1"), о стандартах с истекшим сроком годности (доступны новые серии к заказу).

Новые стандартные образцы теперь доступны к заказу

Доступен Артикул Описание Серия Фасовка
10.11.2015 Y0001019 Cisplatin impurity B 2 15 mg
09.11.2015 Y0001783 Rabeprazole sodium hydrate 1 100 mg
04.11.2015 Y0001799 Methylprednisolone for system suitability A 1 10 mg
04.11.2015 Y0001791 Thiocolchicoside for system suitability 1 10 mg
04.11.2015 Y0001790 Thiocolchicoside crystallised from ethanol 1 10 mg
04.11.2015 Y0001780 Boldo leaf dry extract HRS 1 550 mg
30.10.2015 P1600000 Physostigmine salicylate 2 100 mg
29.10.2015 Y0001064 Benzaldehyde 2 150 mg
27.10.2015 T1810000 Tranexamic acid 5 50 mg
22.10.2015 Y0000241 Clobazam impurity A 1 10 mg
22.10.2015 Y0000046 Estradiol valerate 2 120 mg
19.10.2015 Y0000867 Sertraline for system suitability 3 6.2 mg
19.10.2015 A1270000 Arginine 4 60 mg
16.10.2015 T2200010 Trimethoprim impurity B 5 15 mg
14.10.2015 Y0001779 Histamine 1 15 mg
14.10.2015 Y0001254 Levetiracetam impurity A 3 10 mg
14.10.2015 Y0000749 Essential oil 2 1000 mg
12.10.2015 Y0001776 Ropinirole for peak identification 2 1 15 mg
12.10.2015 Y0001775 Ropinirole for peak identification 1 1 15 mg
12.10.2015 Y0001774 Ropinirole impurity A 1 25 mg
12.10.2015 Y0001773 Ropinirole hydrochloride 1 125 mg
12.10.2015 Y0001771 Oxidronate for radiochemical purity testing 1 34 mg
12.10.2015 Y0001453 Duloxetine hydrochloride 2 120 mg
09.10.2015 Y0001785 Dienogest 1 80 mg
09.10.2015 Y0001782 Dienogest for system suitability 1 10 mg
06.10.2015 Y0000639 Cladribine 2 50 mg
06.10.2015 Y0000400 Naltrexone hydrochloride 2 50 mg
02.10.2015 Y0000881 Ibuprofen for peak identification 6 0.09 mg
29.09.2015 Y0001792 Nalidixic acid impurity C 1 20 mg
29.09.2015 Y0001787 Ranitidine for impurity A identification 1 15 mg
29.09.2015 Y0001786 Glyceryl trinitrate for system suitability 1 0.5 mL
29.09.2015 Y0001781 Paracetamol for equipment qualification 1 250 mg
29.09.2015 Y0001778 Rabeprazole for system suitability 1 15 mg
29.09.2015 Y0001772 Sodium lauroylsarcosinate 1 550 mg
29.09.2015 Y0001770 Medronate for radiochemical purity testing 1 5 mg
29.09.2015 Y0001768 Cisatracurium for peak identification 1 5 mg
29.09.2015 Y0001767 cisatracurium for system suitability 1 5 mg
29.09.2015 Y0001765 Laudanosine 1 15 mg
29.09.2015 Y0001752 Indigo 1 15 mg
29.09.2015 Y0001714 Doxycycline for system suitability 2 10 mg
29.09.2015 Y0001398 Voriconazole impurity D 2 10 mg
29.09.2015 Y0001050 St. John's wort dry extract 2 500 mg
29.09.2015 Y0000598 Medroxyprogesterone acetate for system suitability 2 10 mg
23.09.2015 R0100000 Rabies vaccine (inactivated) for veterinary use BRP 5 86 mg
22.09.2015 A1269000 L-Arabinitol 2 10 mg
21.09.2015 T1900000 Triamcinolone acetonide 6 150 mg
16.09.2015 Y0001119 Adapalene for peak identification 2 2.022 mg
16.09.2015 Y0000340 Formoterol fumarate for system suitability 2 10 mg
16.09.2015 Y0000339 Formoterol for impurity I identification 2 10 mg
15.09.2015 Y0000699 Paclitaxel impurity C 2 10 mg
15.09.2015 N0560000 Niclosamide (anhydrous) 3 50 mg
15.09.2015 H0185000 Heparin Low-Molecular-Mass for assay BRP 9 1 mg
15.09.2015 D3000000 Doxycycline hyclate 6 50 mg
14.09.2015 Y0001574 Mesalazine for system suitability 3 10 mg
14.09.2015 Y0001363 Gentamicin for peak identification 2 10 mg
14.09.2015 Y0000599 Midazolam for system suitability - * psy 3 1 mg
14.09.2015 Y0000437 Chlorphenamine impurity C 2 10 mg
14.09.2015 S2191000 Sulpiride impurity A 4 20 mg
14.09.2015 M1800900 Methylthioninium chloride 2 130 mg
11.09.2015 D1954000 Dihydrostreptomycin sulfate 5 25 mg
02.09.2015 Y0001321 Dermatan sulfate and over-sulfated chondroitin sulfate 2 1 ml
02.09.2015 Y0000132 Clomipramine impurity C 2 20 mg
31.08.2015 A1250000 Aprotinin solution BRP 4 0.5 mL
28.08.2015 Y0001107 Medronic acid impurity A 2 60 µL
28.08.2015 Y0000413 Sulfamethoxazole impurity F 3 5 mg
28.08.2015 E0180500 Enoxolone 2 220 mg
27.08.2015 Y0001769 Pirfenidone 1 120 mg
27.08.2015 Y0001435 Montelukast for peak identification 3 20 mg
27.08.2015 Y0000641 Azithromycin for system suitability 8 0.05 mg
27.08.2015 Y0000343 Testosterone for system suitability 3 20 mg
27.08.2015 Y0000161 Ketotifen impurity G 5 0.0225 mg
27.08.2015 P3650000 Propyl parahydroxybenzoate 4 150 mg
27.08.2015 N0399000 Neohesperidin-dihydrochalcone 2 125 mg
27.08.2015 L0399900 Levocarnitine 3 125 mg
27.08.2015 I0460000 Isoleucine 2 30 mg
27.08.2015 C3250000 Cyclophosphamide 3 50 mg
19.08.2015 Y0001753 Anemarrhena rhizome for system suitability HRS 1 150 mg
19.08.2015 Y0001747 Exemestane 1 70 mg
19.08.2015 Y0001722 Rosuvastatin impurity G 2 0.004 mg
19.08.2015 Y0001037 Meloxicam impurity C 3 10 mg
19.08.2015 C0695000 Cefuroxime sodium 4 70 mg
18.08.2015 I0320000 Insulin (porcine) 4 9 mg

Назад к списку новостей

Политика конфиденциальности
© ООО "Дельта Ориджин". Все права защищены.
Любое использование материалов сайта разрешено только с согласия Дельта Ориджин.
Несогласованное копирование или использование материалов сайта запрещено.