EDQM 06/2016 Доступны обновления каталога продукции
09.06.2016
Обновлены данные о стандартных образцах производства "Европейская Фармакопея" (Франция), включая информацию о новых стандартных образцах (см. стандарты с номером серии "1"), о стандартах с истекшим сроком годности (доступны новые серии к заказу).
Новые стандартные образцы теперь доступны к заказу
Доступен | Артикул | Описание | Описание на русском | Серия | Фасовка |
09.06.2016 | Y0000605 | Loratadine impurity H |
Примесь H лоратадина |
2 | 50 mg |
09.06.2016 | Y0000071 | Salbutamol impurity D | Примесь D сальбутамола | 6 | 10 mg |
08.06.2016 | Y0001015 | Norfloxacin for system suitability | Норфлоксацин для тестов пригодности системы | 3 | 10 mg |
02.06.2016 | Y0001346 | Ondansetron impurity G | Примесь G ондансетрон | 2 | 10 mg |
02.06.2016 | Y0000684 | Trimethoprim for system suitability | Триметоприм для тестов пригодности системы | 4 | 0.00075 mg |
31.05.2016 | Y0001482 | Hydrocortisone acetate for peak identification | Гидрокортизона ацетата для тестов идентификации пиков | 2 | 15 mg |
30.05.2016 | Y0000033 | Carbamazepine impurity A | Примесь А карбамазепина | 6 | 20 mg |
27.05.2016 | Y0001418 | Betamethasone dipropionate for system suitability | Бетаметазона дипропионат для тестов пригодности системы | 2 | 10 mg |
26.05.2016 | Y0001494 | Hydrochlorothiazide for peak identification | Гидрохлоротиазид для тестов идентификации пиков | 3 | 10 mg |
26.05.2016 | Y0000125 | Goserelin | Гозерелин | 3 | 2 mg |
26.05.2016 | E1300000 | Erythromycin for microbiological assay | Эритромицин для микробиологического анализа | 5 | 100 mg |
23.05.2016 | F0175000 | Flucytosine | Флуцитозина | 2 | 50 mg |
20.05.2016 | V0050000 | Vanillin | Ванилин | 2 | 100 mg |
18.05.2016 | Y0000373 | Thiamazole impurity C | Примесь С тиамазола | 3 | 20 mg |
17.05.2016 | Y0001539 | Pemetrexed disodium heptahydrate | Гептагидрат пеметрекседа динатрия | 2 | 200 mg |
17.05.2016 | Y0000469 | Beclometasone dipropionate for peak identification | Дипропионат беклометазона для тестов идентификации пиков | 2 | 10 mg |
17.05.2016 | Y0000451 | Morphine hydrochloride trihydrate - * narc | Морфина гидрохлорид тригидрат - * | 3 | 25 mg |
17.05.2016 | Y0000314 | Estradiol for peak identification | Эстрадиол для тестов идентификации пиков | 2 | 10 mg |
13.05.2016 | Y0001023 | Nicotine for system suitability | Никотин для тестов пригодности системы | 4 | 1 mg |
13.05.2016 | Y0000240 | Cefapirin sodium | Цефапирин натрия | 2 | 100 mg |
13.05.2016 | D2954600 | Docosahexaenoic acid ethyl ester | Этиловый эфир докозагексаеновой кислоты | 5 | 150 mg |
11.05.2016 | Y0001163 | Ursodeoxycholic acid for system suitability | Урсодезоксихолевая кислота для тестов пригодности системы | 3 | 1.26 mg |
09.05.2016 | Y0001329 | Atorvastatin impurity B | Примесь В аторвастатина | 3 | 10 mg |
09.05.2016 | A0300000 | Adrenaline tartrate | Адреналина гидротартрат | 6 | 100 mg |
04.05.2016 | Y0001089 | Atenolol for system suitability | Атенолол для тестов пригодности системы | 2 | 5 mg |
02.05.2016 | Y0000284 | Fluticasone propionate | Флутиказона пропионат | 4 | 100 mg |
29.04.2016 | Y0000698 | Paclitaxel | Паклитаксел | 3 | 40 mg |
29.04.2016 | M1000008 | Methotrexate impurity D | Примесь D метотрексат | 4 | 10 mg |
29.04.2016 | I0329010 | Iopamidol impurity A | Примесь А йопамидола | 2 | 15 mg |
26.04.2016 | H0920500 | Human coagulation factor IX concentrate BRP | Человеческий фактор свертывания ІХ концентрат БРП | 3 | 30 mg |
22.04.2016 | Y0000275 | Dichlorodiaminocyclohexaneplatinum | Дихлор диаминоциклогексан платиновый | 5 | 15 mg |
22.04.2016 | A0152000 | Acetylcysteine impurity C | Примесь С ацетилцистеина | 11 | 10 mg |
21.04.2016 | Y0001331 | Atorvastatin impurity D | Примесь D аторвастатина | 3 | 10 mg |
21.04.2016 | Y0000401 | Pimobendan for system suitability | Пимобендан для тестов пригодности системы | 2 | 0.1 mg |
21.04.2016 | T0250000 | Testosterone enantate | Enantate тестостерона | 2 | 40 mg |
20.04.2016 | Y0001574 | Mesalazine for system suitability | Месалазин для тестов пригодности системы | 4 | 10 mg |
20.04.2016 | Y0001392 | Olanzapine impurity A | Примесь А оланзапина | 2 | 5 mg |
20.04.2016 | Y0001340 | Oseltamivir impurity C | Примесь С осельтамивира | 2 | 10 mg |
20.04.2016 | Y0001122 | Buprenorphine for system suitability - * psy | Бупренорфин для тестов пригодности системы - * | 2 | 10 mg |
20.04.2016 | Y0000803 | Ethambutol for system suitability | Этамбутол для тестов пригодности системы | 2 | 10 mg |
20.04.2016 | R0145005 | Ramipril impurity A | Примесь А рамиприла | 4 | 10 mg |
20.04.2016 | P4099900 | Pyridostigmine bromide | Пиридостигмина бромид | 4 | 30 mg |
20.04.2016 | P0950000 | Phenoxyethanol | Феноксиэтанол | 5 | 1 mL |
20.04.2016 | N0845008 | Nimesulide impurity D | Примесь D нимесулида | 5 | 0.004 mg |
20.04.2016 | H1115000 | Hyaluronidase BRP | Гиалуронидаза BRP | 2 | 50 mg |
08.04.2016 | Y0000806 | Arbutin | Арбутин | 2 | 110 mg |
08.04.2016 | D2975000 | Doxorubicin hydrochloride | Доксорубицина гидрохлорид | 7 | 150 mg |
08.04.2016 | B1170000 | Busulfan | Бусульфан | 2 | 50 mg |
08.04.2016 | B0200000 | Baclofen | Баклофен | 2 | 130 mg |
06.04.2016 | Y0001721 | Rosuvastatin for system suitability | Розувастатин для тестов пригодности системы | 2 | 15 mg |
06.04.2016 | Y0001512 | Human Immunoglobulin BRP (Fc Function and Molecular size) | Иммуноглобулин человека BRP (функция и молекулярный размер) | 2 | 5000 mg |
05.04.2016 | M1770180 | Methyl ricinoleate | Рицинолеат метиловый | 3 | 125 mg |
30.03.2016 | G0050000 | Galactose | Галактоза | 3 | 100 mg |
29.03.2016 | Y0001810 | Mycophenolate sodium | Микофенолата натрия | 1 | 200 mg |
22.03.2016 | E1100000 | Ergosterol | Эргостерол | 6 | 20 mg |
11.03.2016 | Y0000897 | Racecadotril impurity A | Примесь А рацекадотрил | 3 | 1.5 mL |
11.03.2016 | Y0000574 | Fluconazole impurity C | Примесь С флуконазол | 3 | 5 mg |
11.03.2016 | D0970000 | Dibenzocycloheptene | Дибензосиклохептен | 3 | 20 mg |
10.03.2016 | Y0001307 | Costunolide | Костунолид | 1 | 10 mg |
08.03.2016 | Y0001497 | 3-trimethylsilyl-1-propanesulfonic acid sodium salt | 3-триметилсилил-1-пропансульфо кислоты натриевой соли | 2 | 120 mg |
08.03.2016 | D1800000 | Digitoxin | Дигитоксин | 4 | 200 mg |
08.03.2016 | B1040000 | Betamethasone dipropionate | Бетаметазона дипропионат | 4 | 200 mg |
07.03.2016 | Y0000649 | Telmisartan for peak identification | Телмисартан для тестов идентификации пиков | 3 | 10 mg |
04.03.2016 | Y0001635 | Diclofenac for system suitability | Диклофенак для тестов пригодности системы | 2 | 1 mg |
04.03.2016 | Y0001183 | Trolamine impurity B | примесь В троламина | 3 | 1.5 mL |
02.03.2016 | Y0000688 | Loratadine | Лоратадин | 4 | 60 mg |
02.03.2016 | T1423025 | Ticlopidine impurity F | Примесь F тиклопидина | 3 | 15 mg |
01.03.2016 | Y0000263 | Prekallikrein activator in albumin BRP | Активатор прекалликреина в альбумин BRP | 5 | 200 mg |
01.03.2016 | E0110000 | Enalapril for system suitability | Эналаприл для тестов пригодности системы | 2 | 10 mg |
26.02.2016 | Y0001806 | Pregabalin impurity A | Примесь А прегабалина | 1 | 0.25 mg |
26.02.2016 | Y0001269 | Aciclovir for peak identification 2 | Ацикловир для максимальной идентификации 2 | 4 | 0.004 mg |
26.02.2016 | Y0000787 | Caffeine for system suitability | Кофеин для тестов пригодности системы | 4 | 10 mg |
18.02.2016 | Y0001327 | Atorvastatin calcium trihydrate | Аторвастатина кальция тригидрат | 3 | 150 mg |
18.02.2016 | Y0000459 | Repaglinide impurity E | Примесь Е репаглинида | 3 | 10 mg |
18.02.2016 | Y0000272 | Oxaliplatin impurity B | Примесь В оксалиплатин | 10 | 22 mg |
16.02.2016 | Y0001387 | Candesartan cilexetil for peak identification | Цилексетила кандесартана для тестов идентификации пиков | 2 | 10 mg |
16.02.2016 | Y0001380 | Olanzapine for system suitability | Оланзапин для тестов пригодности системы | 2 | 10 mg |
16.02.2016 | Y0001332 | Atorvastatin impurity E | Аторвастатин примеси Е | 3 | 10 mg |
16.02.2016 | Y0000681 | Noradrenaline impurity D | Норадреналин примеси д | 2 | 15 mg |
10.02.2016 | Y0001218 | Isotretinoin for peak identification | Изотретиноин для тестов идентификации пиков | 2 | 10 mg |
10.02.2016 | U0020000 | Ubidecarenone | Убидекаренон | 3 | 70 mg |
09.02.2016 | C3350000 | Cytarabine |
Цитарабин |
2 | 150 mg |