EDQM 05/2016 Доступны обновления каталога продукции

08.05.2016

Обновлены данные о стандартных образцах производства "Европейская Фармакопея" (Франция), включая информацию о новых стандартных образцах (см. стандарты с номером серии "1"), о стандартах с истекшим сроком годности (доступны новые серии к заказу).

Новые стандартные образцы теперь доступны к заказу

Доступен Артикул Описание Серия Фасовка
04.05.2016 Y0001089 Atenolol for system suitability 2 5 mg
02.05.2016 Y0000284 Fluticasone propionate 4 100 mg
29.04.2016 Y0000698 Paclitaxel 3 40 mg
29.04.2016 M1000008 Methotrexate impurity D 4 10 mg
29.04.2016 I0329010 Iopamidol impurity A 2 15 mg
26.04.2016 H0920500 Human coagulation factor IX concentrate BRP 3 30 mg
22.04.2016 Y0000275 Dichlorodiaminocyclohexaneplatinum 5 15 mg
22.04.2016 A0152000 Acetylcysteine impurity C 11 10 mg
21.04.2016 Y0001331 Atorvastatin impurity D 3 10 mg
21.04.2016 Y0000401 Pimobendan for system suitability 2 0.1 mg
21.04.2016 T0250000 Testosterone enantate 2 40 mg
20.04.2016 Y0001574 Mesalazine for system suitability 4 10 mg
20.04.2016 Y0001392 Olanzapine impurity A 2 5 mg
20.04.2016 Y0001340 Oseltamivir impurity C 2 10 mg
20.04.2016 Y0001122 Buprenorphine for system suitability - * psy 2 10 mg
20.04.2016 Y0000803 Ethambutol for system suitability 2 10 mg
20.04.2016 R0145005 Ramipril impurity A 4 10 mg
20.04.2016 P4099900 Pyridostigmine bromide 4 30 mg
20.04.2016 P0950000 Phenoxyethanol 5 1 mL
20.04.2016 N0845008 Nimesulide impurity D 5 0.004 mg
20.04.2016 H1115000 Hyaluronidase BRP 2 50 mg
08.04.2016 Y0000806 Arbutin 2 110 mg
08.04.2016 D2975000 Doxorubicin hydrochloride 7 150 mg
08.04.2016 B1170000 Busulfan 2 50 mg
08.04.2016 B0200000 Baclofen 2 130 mg
06.04.2016 Y0001721 Rosuvastatin for system suitability 2 15 mg
06.04.2016 Y0001512 Human Immunoglobulin BRP (Fc Function and Molecular size) 2 5000 mg
05.04.2016 M1770180 Methyl ricinoleate 3 125 mg
30.03.2016 G0050000 Galactose 3 100 mg
29.03.2016 Y0001810 Mycophenolate sodium 1 200 mg
22.03.2016 E1100000 Ergosterol 6 20 mg
11.03.2016 Y0000897 Racecadotril impurity A 3 1.5 mL
11.03.2016 Y0000574 Fluconazole impurity C 3 5 mg
11.03.2016 D0970000 Dibenzocycloheptene 3 20 mg
10.03.2016 Y0001307 Costunolide 1 10 mg
08.03.2016 Y0001497 3-trimethylsilyl-1-propanesulfonic acid sodium salt 2 120 mg
08.03.2016 D1800000 Digitoxin 4 200 mg
08.03.2016 B1040000 Betamethasone dipropionate 4 200 mg
07.03.2016 Y0000649 Telmisartan for peak identification 3 10 mg
04.03.2016 Y0001635 Diclofenac for system suitability 2 1 mg
04.03.2016 Y0001183 Trolamine impurity B 3 1.5 mL
02.03.2016 Y0000688 Loratadine 4 60 mg
02.03.2016 T1423025 Ticlopidine impurity F 3 15 mg
01.03.2016 Y0000263 Prekallikrein activator in albumin BRP 5 200 mg
01.03.2016 E0110000 Enalapril for system suitability 2 10 mg
26.02.2016 Y0001806 Pregabalin impurity A 1 0.25 mg
26.02.2016 Y0001269 Aciclovir for peak identification 2 4 0.004 mg
26.02.2016 Y0000787 Caffeine for system suitability 4 10 mg
18.02.2016 Y0001327 Atorvastatin calcium trihydrate 3 150 mg
18.02.2016 Y0000459 Repaglinide impurity E 3 10 mg
18.02.2016 Y0000272 Oxaliplatin impurity B 10 22 mg
16.02.2016 Y0001387 Candesartan cilexetil for peak identification 2 10 mg
16.02.2016 Y0001380 Olanzapine for system suitability 2 10 mg
16.02.2016 Y0001332 Atorvastatin impurity E 3 10 mg
16.02.2016 Y0000681 Noradrenaline impurity D 2 15 mg
10.02.2016 Y0001218 Isotretinoin for peak identification 2 10 mg
10.02.2016 U0020000 Ubidecarenone 3 70 mg
09.02.2016 C3350000 Cytarabine 2 150 mg

Назад к списку новостей

© ООО "Дельта Ориджин". Все права защищены.
Любое использование материалов сайта разрешено только с согласия Дельта Ориджин.
Несогласованное копирование или использование материалов сайта запрещено.