EDQM 02/2016 Доступны обновления каталога продукции

20.02.2016

Обновлены данные о стандартных образцах производства "Европейская Фармакопея" (Франция), включая информацию о новых стандартных образцах (см. стандарты с номером серии "1"), о стандартах с истекшим сроком годности (доступны новые серии к заказу).

Новые стандартные образцы теперь доступны к заказу

Доступен        Артикул        Описание Серия Фасовка
18/02/2016 Y0001327 Atorvastatin calcium trihydrate 3 150 mg
18/02/2016 Y0000459 Repaglinide impurity E 3 10 mg
18/02/2016 Y0000272 Oxaliplatin impurity B 10 22 mg
16/02/2016 Y0001387 Candesartan cilexetil for peak identification 2 10 mg
16/02/2016 Y0001380 Olanzapine for system suitability 2 10 mg
16/02/2016 Y0001332 Atorvastatin impurity E 3 10 mg
16/02/2016 Y0000681 Noradrenaline impurity D 2 15 mg
10/02/2016 Y0001218 Isotretinoin for peak identification 2 10 mg
10/02/2016 U0020000 Ubidecarenone 3 70 mg
05/02/2016 Y0000235 Almagate 2 50 mg
03/02/2016 Y0001693 Imatinib impurity F 3 10 mg
03/02/2016 Y0001419 Quetiapine for system suitability 3 2.005 mg
03/02/2016 Y0001011 Spanish sage oil for peak identification 2 250 mg
03/02/2016 Y0000519 Mycophenolate mofetil for peak identification 6 10 mg
03/02/2016 S2158000 Sulfathiazole 2 100 mg
03/02/2016 L0399905 Levocarnitine impurity A 4 50 mg
01/02/2016 Y0001271 Aciclovir for peak identification 1 4 0.3 mg
01/02/2016 Y0000281 Paroxetine hydrochloride hemihydrate 3 200 mg
01/02/2016 Y0000145 Metoprolol impurity A 4 5 mg
01/02/2016 G0300000 Gitoxin 3 30 mg
28/01/2016 Y0001822 Zopiclone Impurity B 1 10 mg
28/01/2016 Y0001821 Methacrylic acid - methylmethacrylate copolymer (1:2) 1 120 mg
28/01/2016 Y0001820 Methacrylic acid - methylmethacrylate copolymer (1:1) 1 120 mg
28/01/2016 Y0001819 Alverine impurity C 1 0.125 mg
28/01/2016 Y0001818 Schisandrin 1 15 mg
28/01/2016 Y0001813 Gefitinib 1 100 mg
28/01/2016 Y0001375 Ergocalciferol for system suitability 1 10 mg
28/01/2016 Y0000054 Alprostadil 3 25 mg
28/01/2016 M2900000 Mometasone furoate 3 60 mg
22/01/2016 P2164021 Poloxamer 338 2 100 mg
22/01/2016 P2164009 Poloxamer 188 2 50 mg
22/01/2016 A1206000 Lactose (anhydrous) 2 30 mg
19/01/2016 Y0001061 Cyanidin chloride 3 25 mg
15/01/2016 Y0001433 Montelukast racemate 3 0.1 mg
14/01/2016 Y0001812 Sitagliptin phosphate monohydrate 1 160 mg
14/01/2016 Y0001809 Gefitinib for system suitability 1 0.351 mg
14/01/2016 Y0001803 Gadobutrol monohydrate 1 210 mg
14/01/2016 Y0001801 Entecavir for system suitability 1 1 mg
14/01/2016 Y0001797 Escitalopram for system suitability 1 15 mg
14/01/2016 Y0001796 Escitalopram oxalate 1 10 mg
14/01/2016 Y0001795 Amorolfine for system suitability 1 10 mg
14/01/2016 Y0001794 Amorolfine Hydrochloride 1 10 mg
13/01/2016 Y0001719 Rosuvastatin Calcium 2 100 mg
13/01/2016 Y0001184 Trolamine impurity A 2 250 mg
13/01/2016 Y0000703 Moxifloxacin hydrochloride 3 120 mg
13/01/2016 O0101000 Octyldodecanol 5 500 mg
12/01/2016 M1755000 Methylprednisolone acetate 2 110 mg
08/01/2016 Y0001181 Orphenadrine for peak identification 2 0.44 mg
07/01/2016 Y0001741 Permethrin for system suitability 2 60 mg
05/01/2016 Y0001117 Amikacin for system suitability 3 10 mg
05/01/2016 E0900000 Ergocalciferol 9 150 mg
04/01/2016 E0200000 Enterokinase BRP 2 200 mg
22/12/2015 Y0001811 Sitagliptin containing impurity A 1 15 mg
22/12/2015 Y0001805 Pregabalin 1 260 mg
22/12/2015 Y0001804 Gadobutrol for peak identification 1 20 mg
22/12/2015 Y0001800 Entecavir monohydrate 1 160 mg
22/12/2015 Y0001789 Thiocolchicoside hydrate 1 60 mg
22/12/2015 Y0001777 Apigenin 7-glucoside 1 25 mg
22/12/2015 Y0000592 Thioctic acid for system suitability 2 15 mg
22/12/2015 P3090000 Procaine benzylpenicillin 4 250 mg
22/12/2015 E0600000 4-Epitetracycline hydrochloride 9 30 mg
22/12/2015 C0700000 Cephaeline hydrochloride 4 15 mg
15/12/2015 Y0001257 Levetiracetam impurity D 3 15 mg
15/12/2015 Y0000768 Etodolac for peak identification 2 0.41 mg
11/12/2015 T2610000 Tryptophan 2 100 mg
11/12/2015 I0320800 Iohexol 2 150 mg
11/12/2015 D1039990 Diclofenac potassium 3 70 mg
11/12/2015 B0477010 Benserazide impurity A 2 15 mg
09/12/2015 Y0001814 Buserelin for NMR identification 1 2 mg
09/12/2015 Y0001808 Pregabalin impurity D 1 10 mg
09/12/2015 Y0001807 Pregabalin impurity B 1 5 mg
09/12/2015 Y0001802 Entecavir impurity F 1 10 mg
09/12/2015 Y0001766 Cisatracurium besilate 1 170 mg
04/12/2015 Y0001650 Aripiprazole impurity F 2 15 mg
04/12/2015 Y0000208 Doxapram impurity B 2 10 mg
03/12/2015 Y0001687 Milk thistle dry extract HRS 2 120 mg
03/12/2015 T2009000 Trilaurin 3 1250 mg
03/12/2015 M0350000 Menthol 5 150 mg
01/12/2015 H0920000 Human coagulation factor VIII concentrate BRP 5 37 mg
27/11/2015 Y0001798 Low-substituted hydroxypropylcellulose 1 100 mg
27/11/2015 Y0001260 Trimebutine for system suitability 2 1.02 mg
26/11/2015 P3700000 Propylthiouracil 2 30 mg
26/11/2015 I0800000 Isotretinoin 5 50 mg

Назад к списку новостей

© ООО "Дельта Ориджин". Все права защищены.
Любое использование материалов сайта разрешено только с согласия Дельта Ориджин.
Несогласованное копирование или использование материалов сайта запрещено.