BP 06/2016 Доступны обновления каталога продукции
07.06.2016
Обновлены данные о стандартных образцах производства British Pharmacopoeia (Великобритания), включая информацию о пополнении товаров; о наличии некоторых стандартных образцов на складе и товарах доступных к заказу в 2016 г. (Q2, Q3 2016).
Новые серии, доступны для заказа с июня 2016 г.
Артикул | Наименование | Серия | Статус |
141 | Ergotamine Tartrate | 3892 | Пополнение |
205 | Isoprenaline Hydrochloride | 3889 | Пополнение |
284 | Phenylephrine Hydrochloride | 3805 | Пополнение |
452 | Sodium Valproate | 3754 | Пополнение |
676 | Flecainide Acetate | 3833 | Пополнение |
983 | Clomipramine Impurity F | 3262 | Пополнение |
Появление ранее недоступных образцов (out-of-stock)
Артикул | Наименование | Наличие на складе |
50 | Bromocriptine Mesilate | Нет информации |
60 | Carbidopa | Q2 2016 |
64 | Chlorambucil | Нет информации |
175 | Glibenclamide | Q2 2016 |
192 | 2-Tert-Butylamino-1-(4-Hydroxy-3- Methylphenyl)Ethanol Sulfate | Q2 2016 |
196 | 5-[1-Hydroxy-2-(1-Methyl-3- Phenylpropylamino)Ethyl] Salicylic Acid Hydrochloride | Нет информации |
254 | Monosulfiram | Q3 2016 |
257 | Nandrolone | Нет информации |
391 | Melphalan | Q2 2016 |
406 | Clocortolone Hexanoate | Нет информации |
511 | Dimethyl{5-[2-(1-Methylamino-2- Nitrovinylamino)Ethylsulfinylmethyl]Furfuryl}A mine | Q3 2016 |
514 | Codeine Hydrochloride | Нет информации |
590 | Trazodone Hydrochloride | Q3 2016 |
598 | Diclofenac Diethylamine | Q2 2016 |
652 | Glyceryl Trinitrate Solution | Q3 2016 |
715 | Cocaine Hydrochloride | Q3 2016 |
745 | Sumatriptan Impurity Standard | Нет информации |
760 | Beclometasone 17-Propionate | Нет информации |
765 | Omeprazole | Q2 2016 |
767 | Carmellose Sodium | Q3 2016 |
787 | Colecalciferol | Q3 2016 |
790 | Erythromycin Estolate | Q3 2016 |
798 | Erythromycin Ethyl Succinate | Q3 2016 |
871 | 6-Epidoxycycline Hydrochloride | Нет информации |
Новые образцы, доступные к заказу с начала 2016 г.
Артикул | Наименование | Доступность для заказа |
830 | Sodium Alendronate | Q2 2016 |
911 | Metacycline Hydrochloride | Доступен |
967 | Bendroflumethiazide | Доступен |
1060 | Olanzapine | Доступен |
1123 | Rizatriptan Benzoate | Доступен |
1131 | Etynodiol Diacetate | Доступен |
1132 | Flupentixol Diydrochloride | Доступен |
1151 | Melitracen Hydrochloride | Доступен |
1156 | Flumethasone Pivalate | Доступен |
1159 | Terbinafine Hydrochloride | Доступен |
1165 | Palmatine Chloride | Доступен |
1166 | Phenelzine Sulfate | Доступен |
1167 | Vecuronium Bromide | Доступен |
1168 | Carvedilol | Доступен |
1169 | Ketoconazole | Доступен |
1170 | Ketoconazole Impurity Standard | Q2 2016 |
1171 | Piperonyl Butoxide | Доступен |
1172 | Acamprosate Calcium | Доступен |
1173 | Olmesartan Medoxomil | Доступен |
1174 | Fluconazole | Доступен |
1175 | Fluconazole Impurity Standard | Доступен |
1176 | Piperonyl Butoxide Impurity Standard | Доступен |
1181 | Salmeterol Xinafoate | Нет информации |
1182 | Salmeterol Impurity 1 | Нет информации |