BP 04/2016 Доступны обновления каталога продукции
12.04.2016
Обновлены данные о стандартных образцах производства British Pharmacopoeia (Великобритания), включая информацию о новинках и товарах с новой серией; о новых стандартных образцах, доступных к заказу с апреля 2016 г. (Q2 2016) и о стандартах доступных теперь к заказу в 2016 г.
Новинки и стандартные образцы с новой серией
Артикул | Наименование | Серия | Статус |
385 | Dithranol | 2932 | Новая серия |
429 | Dantron Impurity Standard | 3885 | Новая серия |
689 | Desmethyl Benzatropine Hydrochloride | 3887 | Новая серия |
700 | Oxybuprocaine Hydrochloride | 3804 | Новая серия |
726 | Diltiazem Hydrochloride | 3220 | Новая серия |
730 | N-Desalkylflurazepam | 3857 | Новая серия |
822 | Nicotine Impurity Standard | 3867 | Новый товар |
1169 | Ketoconazole | 3788 | Новый товар |
Наличие товара на складе
Артикул | Наименование | Наличие на складе |
50 | Bromocriptine Mesilate | Нет информации |
60 | Carbidopa | Q2 2016 |
108 | Dexamethasone Sodium Phosphate | Q2 2016 |
136 | Doxepin Hydrochloride | Q2 2016 |
141 | Ergotamine Tartrate | Q2 2016 |
175 | Glibenclamide | Q2 2016 |
192 | 2-Tert-Butylamino-1-(4-Hydroxy-3- Methylphenyl)Ethanol Sulfate | Q2 2016 |
196 | 5-[1-Hydroxy-2-(1-Methyl-3- Phenylpropylamino)Ethyl] Salicylic Acid Hydrochloride | Нет информации |
197 | Hydroxycarbamide | Q2 2016 |
205 | Isoprenaline Hydrochloride | Q2 2016 |
254 | Monosulfiram | Q2 2016 |
257 | Nandrolone | Нет информации |
276 | Pancuronium | Q2 2016 |
284 | Phenylephrine Hydrochloride | Q2 2016 |
355 | Calcitonin (Salmon) | Q2 2016 |
391 | Melphalan | Q2 2016 |
394 | Minocycline Hydrochloride | Q2 2016 |
406 | Clocortolone Hexanoate | Нет информации |
452 | Sodium Valproate | Q2 2016 |
511 | Dimethyl{5-[2-(1-Methylamino-2- Nitrovinylamino)Ethylsulfinylmethyl]Furfuryl}A mine | Нет информации |
514 | Codeine Hydrochloride | Нет информации |
526 | 2-(2-Hydroxyethyl)-1-Methylpyrrolidine | Q2 2016 |
538 | Captopril | Q2 2016 |
590 | Trazodone Hydrochloride | Q2 2016 |
598 | Diclofenac Diethylamine | Q2 2016 |
652 | Glyceryl Trinitrate Solution | Q2 2016 |
715 | Cocaine Hydrochloride | Q2 2016 |
745 | Sumatriptan Impurity Standard | Нет информации |
760 | Beclometasone 17-Propionate | Нет информации |
767 | Carmellose Sodium | Q2 2016 |
787 | Colecalciferol | Q2 2016 |
790 | Erythromycin Estolate | Q2 2016 |
798 | Erythromycin Ethyl Succinate | Q2 2016 |
853 | Amikacin Sulphate | Q2 2016 |
983 | Clomipramine Impurity F | Q2 2016 |
2016 г.
Артикул | Наименование | Доступность для заказа |
830 | Sodium Alendronate | Q2 2016 |
911 | Metacycline Hydrochloride | Доступен |
967 | Bendroflumethiazide | Доступен |
1060 | Olanzapine | Доступен |
1123 | Rizatriptan Benzoate | Доступен |
1131 | Etynodiol Diacetate | Доступен |
1132 | Flupentixol Diydrochloride | Доступен |
1151 | Melitracen Hydrochloride | Доступен |
1156 | Flumethasone Pivalate | Доступен |
1159 | Terbinafine Hydrochloride | Доступен |
1165 | Palmatine Chloride | Доступен |
1166 | Phenelzine Sulfate | Доступен |
1167 | Vecuronium Bromide | Доступен |
1168 | Carvedilol | Доступен |
1169 | Ketoconazole | Доступен |
1170 | Ketoconazole Impurity Standard | Q2 2016 |
1171 | Piperonyl Butoxide | Доступен |
1172 | Acamprosate Calcium | Доступен |
1173 | Olmesartan Medoxomil | Доступен |
1174 | Fluconazole | Доступен |
1175 | Fluconazole Impurity Standard | Доступен |
1176 | Piperonyl Butoxide Impurity Standard | Q2 2016 |
1181 | Salmeterol Xinafoate | Нет информации |
1182 | Salmeterol Impurity 1 | Нет информации |
* указанные сроки являются расчетными и могут измениться в любое время без уведомления. Q2/16 апрель – июнь 2016 г.